- Šifra
- 106951
- Brand
- HP
- Boja štampe
- kolor
- Format
- A4
- Mrežno povezivanje
- LAN + WiFi
- Wi-Fi
- da
- LAN
- da
- Rezolucija štampe (mono)
- do 1200 x 1200 dpi
HP štampač i skener AiO OfficeJet Pro 9720 WF (53N94C) | |
Funkcije | Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje faksa |
Brzina crno-belog štampanja (ISO) | do 22 str/min |
Brzina crno-belog štampanja (radna verzija, letter) | do 34 str/min |
Brzina crno-belog štampanja (radna verzija, A4) | do 34 str/min |
Brzina crno-belog štampanja (ISO, letter) | do 22 str/min |
Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4) | do 22 str/min |
Brzina crno-belog štampanja (najbolji, A4) | do 5 str/min |
Brzina štampanja u boji (ISO) | do 18 str/min |
Brzina štampanja u boji (radna verzija, letter) | do 34 str/min |
Brzina štampanja u boji (radna verzija, A4) | do 34 str/min |
Brzina štampanja u boji (ISO) | do 18 str/min |
Prva izbačena crno-bela stranica (letter, spremno) | brzine do 12 sek. |
Prva izbačena crno-bela stranica (A4, spremno) | brzine do 12 sek. |
Prva izbačena stranica u boji (letter, spremno) | sa brzinom i do 13 sekundi |
Prva izbačena stranica u boji (A4, spremno) | sa brzinom i do 13 sekundi |
Obostrano štampanje | Automatski (A4/Letter) |
Radni ciklus (mesečni, letter) | do 30.000 strana |
Radni ciklus (mesečni, A4) | do 30.000 strana |
Preporučena mesečna količina stranica | od 250 do 1500 stranica |
Kvalitet crno-belog štampanja (najbolji) | do 1200 x 1200 prikazanih tpi |
Kvalitet štampanja u boji (najbolji) | do 4800 x 1200 optimizovanih tpi na HP Advance foto-papiru 1200 x 1200 tpi ulaza |
Jezici za štampanje | HP PCL3 GUI |
Tehnologija štampanja | HP termalni Inkjet štampač |
Mogućnost povezivanja, standardna | 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (uređaj); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dva frekventna opsega) |
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja | Chrome OS; Aplikacija HP Smart; Apple AirPrint™; Mopria™ certifikat; Wi-Fi Direct štampanje; Aplikacije za mobilne uređaje 2 |
Mogućnosti mreže | Da, preko ugrađene Ethernet veze; Bežični 802.11a/b/g/n/ac |
Mogućnost bežične veze | Da, uz ugrađen dvopojasni Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i rešenje za samostalni oporavak |
Bežične tehnologije | 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2,4/5 GHz) sa (BLE) |
Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh | Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Neophodan je internet |
Minimalni sistemski zahtevi | Microsoft Windows 11, 10: 32-bitni ili 64-bitni; 2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku; Internet veza; Microsoft Internet Explorer ili Edge |
Standardne funkcije digitalnog slanja | Skeniranje na PC |
Ekran | 2.7" Capacitive Touchscreen CGD |
Brzina procesora | 1,2 GHz |
Maksimalna količina memorije | 512 MB |
Memorija | 512 MB |
Unutrašnje skladište | nije podržano |
Kompatibilni operativni sistemi | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS 3 (Windows Server 2016 64-bitni, Windows Server 2019 64-bitni, Windows Server 2022 64-bitni; Linux |
Ulaz za rukovanje papirom, standardni | ulazno ležište za 250 listova |
Izlaz za upravljanje papirom, standardni | izlazno ležište za 75 listova |
Ulaz za rukovanje papirom, opcionalni | ne |
Tipovi medijuma | običan papir, HP foto-papir, HP mat brošura ili profesionalni papir, HP mat papir za prezentacije, HP sjajna brošura ili profesionalni papir, drugi mat inkjet papir, drugi sjajni inkjet papir, inkjet Hagaki, običan debeo papir, običan papir lagan/recikliran |
Podržane veličine medijuma | A4; A5; A6; B5 (JIS); Koverta (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Karta (Hagaki); A3 |
Veličine medijuma, prilagođene | od 76 x 127 do 297 x 420 mm |
Štampanje bez ivica | Da (do A3/ 29,7 x 42 cm) |
Težina medijuma, preporučena | 60 do 105 g/m2 |
Podržani format datoteke | JPEG; PDF; TIFF |
Tip skenera | Ravan skener, ADF |
Format skenirane datoteke | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Rezolucija skeniranja, optičko | do 1200 dpi |
Rezolucija skeniranja, hardver | do 1200 x 1200 dpi |
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna | 216 x 356 mm |
Veličina materijala za skeniranje, maksimalna | 216 x 356 mm |
Brzina skeniranja (normalni, A4) | Jednostrano: do 8/6 ipm (crno-belo/u boji 200 ppi) |
Brzina obostranog skeniranja (normalni, A4) | Nije podržano |
Brzina obostranog skeniranja (normalni, letter) | Nije podržano |
Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata | Standardno, 35 listova |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Brzina crno-belog kopiranja (maksimalno, A4) | 4 brzine kopiranja, mogu da variraju u zavisnosti od vrste dokumenta |
Brzina crno-belog kopiranja (ISO) | do 18 kopija u minutu |
Brzina kopiranja u boji (ISO) | do 13 cpm |
Brzina crno-belog kopiranja (najbolji, A4) | do 4 kopije u minutu |
Brzina kopiranja u boji (najbolji, A4) | do 4 kopije u minutu |
Rezolucija kopiranja (crno-beli tekst) | do 600 dpi |
Rezolucija kopiranja (tekst i grafika u boji) | do 600 dpi |
Rezolucija kopiranja (crno-bela grafika) | do 600 dpi |
Kopije, maksimalno | do 99 kopija |
Postavke za smanjivanje / povećavanje prilikom kopiranja | 25 do 400% |
Postavke kopir uređaja | Kopije; Veličina; Kvalitet; Svetlije/tamnije; Veličina papira; Promena veličine; Tip papira; Dvostrano; Kopiranje identifikacionih dokumenata, uparivanje; Margina za povezivanje; Poboljšanje; Izrezivanje; Pregled kopiranja |
Brzina prenosa faksa | 5 (Analogni faks nije podržan) |
Memorija faksa | 6 (Analogni faks nije podržan) |
Potrošnja energije | 0,11 vati (ručno isključivanje), 4,67 vati (mirovanje), 1,17 vati (spavanje) |
Napajanje | Ulazni napon: od 100 do 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz |
Minimalne dimenzije (ŠxDxV) | 581 x 445 x 306 mm |
Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) | 581 x 849 x 306 mm |
Težina | 14,60 kg |
Boja | bela |
- Model:
- HP OfficeJet Pro 9720 WF AiO 53N94C
- Naziv i vrsta robe:
- ŠTAMPAČ
- Uvoznik:
- Comtrade
- Zemlja porekla:
- Kina
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.