- Šifra
- 110090
- Brand
- GIGABYTE
- Energetski razred:
- Informacioni list
- FreeSync
- da
- Boja
- crna
- Dijagonala ekrana
- 27"
- Vreme odziva
- 0,03 ms
- Rezolucija
- 2560 x 1440 pix
- Osvežavanje ekrana
- 360 Hz
GIGABYTE monitor FO27Q3 | |
Gaming | da |
Dijagonala ekrana | 68,6 cm (27") |
Rezolucije ekrana | 2560 x 1440 piksela |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Tehnologija ekrana | OLED |
Ekrani na dodir | ne |
Tip visoke definicije (HD) | Quad HD |
Tip ekrana | OLED |
Oblik ekrana | ravni |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 360 Hz |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1,07 milijardi boja |
Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
Vreme odziva | 0,03 ms |
Nereflektujući ekran | da |
Odnos kontrasta (dinamički) | 1500000:1 |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Rastojanje između piksela iste boje | 0,2292 x 0,2292 mm |
Vidljiva veličina, horizontalno | 59 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 33,4 cm |
Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | da |
Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Dubina boje | 10 bita |
Prostor RGB boja | DCI-P3 |
Opseg boja | 93% |
Kalibracija hardvera | da |
Standardna gama boja | DCI-P3 |
NVIDIA G-SYNC | ne |
AMD FreeSync | da |
AMD FreeSinc tip | FreeSync Premium |
Ugrađeni zvučnici | da |
Ugrađena kamera | ne |
Broj zvučnika | 2 |
RMS snaga | 10 W |
Ugrađeno USB čvorište | da |
HDMI | da |
Izlaz za slušalice | da |
Tip uzvodnog USB porta | USB tipa C |
Broj uzvodnih USB Tip-B portova | 1 |
Broj uzvodnih USB Tip-C portova | 1 |
Broj nizvodnih portova USB tip-A | 2 |
USB napajanje | da |
USB električno snabdevanje do | 18 W |
DVI port | ne |
Broj HDMI portova | 2 |
HDMI verzija | 2.1 |
Broj DisplayPortova | 1 |
Verzija DisplayPorta | 1.4 |
DC ulazni priključak | da |
Rupe za zaključavanje kablom | da |
Podešavanje visine | 13 cm |
Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
Pivot | da |
Ugao kružnog kretanja | 0 - 90° |
Okretanje | da |
Raspon ugla rotacije | 0 - 20° |
Podešavanje nagiba | da |
Ugao iskošenja | -5 - 20° |
Klasa energetske efikasnosti (HDR) | G |
Potrošnja energije (standby) | 0,5 W |
Potrošnja energije (maks.) | 53 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 0,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 250 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
VESA montaža | da |
VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
Boja proizvoda | crna |
Dimenzije | |
Širina (sa postoljem): 610,3 mm | |
Dubina (sa postoljem): 158,6 mm | |
Visina (sa postoljem): 532,5 mm | |
Širina (bez stalka): 610,3 mm | |
Dužina (bez stalka): 57,2 mm | |
Visina (bez stalka): 356,4 mm | |
Težina (sa postoljem) | 7,2 kg |
Težina (bez stalka) | 5 kg |
- Model:
- GIGABYTE FO27Q3
- Naziv i vrsta robe:
- MONITOR
- Uvoznik:
- ALSO DOO
- Zemlja porekla:
- Kina
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Napomena:
Tehnomedia centar DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.